| Наименование показателя | Значение показателя |
| Диаметр фрезы, мм | 180 |
| Глубина разделки, мм | 35 |
| Подача рабочего инструмента | Ручная |
| Диаметр вала под фрезу, мм | 22,2 |
| Частота вращения режущего инструмента, об/мин | 3600 |
| Двигатель | Lifan ДБГ 13 |
| Тип | Бензиновый 4-х тактный |
| Мощность, кВт/л.с. | 9,6(13) |
| Частота вращения вала, об/мин | 3600 |
| Расход топлива (бензин Аи-92), л/ч, не более | 4,5 |
| Объем моторного масла в картере, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 1400 |
| - ширина | 728 |
| - высота | 1140 |
| Масса, кг, не более | 100 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14