| Наименование показателя | Значение показателя |
| Ширина обработки за один проход, мм | 250 |
| Глубина фрезерования, мм, | 2…7 |
| Производительность, м2/ч, не менее | 46 |
| Электродвигатель, тип |
АИР 112 М2 У3 ГОСТ 28330-89 |
| Исполнение | IM 1081 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2820 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина с ручкой / без ручки | 1210 / 870 |
| - ширина | 510 |
| - высота | 1220 |
| Масса, кг, не более | 120 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14