| Наименование показателя | Значение показателя | |
| СО-349Э | СО-349ЭК | |
| Диаметр отрезного диска, мм, не более | 500 | |
| Диаметр кровельной фрезы, мм, не более | 350 | |
| Диаметр вала под диск/фрезу, мм | 25,4 | 25,4 |
| Частота вращения режущего инструмента, об/мин | 3000 | 3000 |
| Электродвигатель, тип |
АИР 112 М2 У3 ГОСТ 28330-89 |
|
| Исполнение | IM 1081 | |
| Мощность, кВт | 7,5 | |
| Частота вращения вала, об/мин | 2820 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | ||
| - длина | 1014 | |
| - ширина | 588 | |
| - высота | 1015 | |
| Масса, кг, не более | 122 | 110 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14