| Наименование показателя | Значение показателя | |
| СО-349Б | СО-349БК | |
| Диаметр отрезного диска, мм, не более | 500 | |
| Глубина реза, мм, не более для дисков: | ||
| - 500 мм | 185 | |
| - 450 мм | 165 | |
| - 400 мм | 130 | |
| - для фрезы 310 мм | 85 | |
| Диаметр кровельной фрезы, мм, не более | 350 | |
| Диаметр вала под диск/фрезу | 25,4 | 25,4 |
| Частота вращения режущего инструмента, об/мин | 3000 | 3000 |
| Двигатель: | Lifan ДБГ 13 | |
| Тип | Бензиновый 4-х тактный | |
| Мощность, кВт/л.с. | 9,6(13) | |
| Частота вращения вала, об/мин | 3600 | |
| Расход топлива (бензин Аи-92), л/ч, не более | 4,5 | |
| Объем моторного масла в картере, л | 1,1 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||
| - длина | 1014 | |
| - ширина | 588 | |
| - высота | 1015 | |
| Масса, кг, не более | 110 | 102 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14