| Наименование показателя | Значение показателя |
| Диаметр отрезного диска, мм, не более | 350 |
| Глубина реза, мм, не более | 110 |
| Диаметр вала под диск | 25,4 |
| Частота вращения режущего инструмента, об/мин | 3000 |
| Электродвигатель, тип |
АИР 100 S2 У3 ГОСТ 28330-89 |
| Исполнение | IM 1081 |
| Мощность, кВт/л.с. | 4 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2850 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 1014 |
| - ширина | 588 |
| - высота | 1015 |
| Масса, кг, не более | 95 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14