| Наименование показателя | Значение показателя |
| Ширина обработки за один проход, мм | 250 |
| Глубина фрезерования, мм, | 2…7 |
| Производительность, м2/ч, не менее | 46 |
| Двигатель | Lifan 188F |
| Тип | Бензиновый 4-х тактный |
| Мощность, кВт/л.с. | 9,6(13) |
| Частота вращения вала, об/мин | 3600 |
| Расход топлива (бензин Аи-92), л/ч, не более | 4,5 |
| Объем моторного масла в картере, л | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина с ручкой / без ручки | 1210 / 870 |
| - ширина | 510 |
| - высота | 1220 |
| Масса, кг, не более | 120 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14