| Наименование показателя | Значение показателя | |
| СО-335А | СО-335.1А | |
| Производительность, м2/ч, не менее: | 50 | |
| Номинальная мощность, кВт | 1,1 | 1,5 |
| Частота вращения диска, об/мин | 98 ± 10 | 95 ± 10 |
| Диаметр рабочего органа, мм | 575 ± 10,0 | |
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||
| - длина | 1380 | |
| - ширина | 575 | |
| - высота | 1350 | |
| Масса, кг, не более | 43 | 44 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14