| Наименование показателя | Значение показателя |
| Производительность, м2/ч, не менее : | |
| - при заглаживании диском | 80 |
| - при заглаживании лопастями | 120 |
| Диаметр заглаживающего диска, мм | 880 |
| Мощность двигателя LIFAN 168F, кВт | 4,1 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3600 |
| Частота вращения рабочего органа, об/мин: | |
| - диска | 60 |
| - лопастей | 120 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 2200 |
| - ширина | 900 |
| - высота | 1000 |
| Масса, кг, не более | 90 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14