| Наименование показателя | Значение показателя |
| Производительность, м³/ч, не менее | 0,4 |
| Давление подачи, МПа (кгс/см²) | 2 (20) |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Частота вращения винта насоса, об/мин | 131 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 1450 |
| - ширина | 750 |
| - высота | 1150 |
| Масса, кг, не более | 105 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14