| Наименование показателя | Значение показателя |
| Производительность*, м³/ч, не более: | |
| - на меньших оборотах винта | 1,2 |
| - на средних оборотах винта | 1,8 |
| - на высоких оборотах винта | 3,0 |
| Давление подачи, МПа (кгс/см²) | 3 (30) |
| Частота вращения винта насоса, об/мин , не менее | 100, 200, 325 |
| Тип винтовой пары | 2L6 |
| Установленная мощность, кВт: | |
| - насос | 5,5 |
| - вибросито | 0,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 2100 |
| - ширина | 860 |
| - высота | 1100 |
| Масса, кг, не более | 260 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14