|
Наименование параметра |
Значение | ||||||||
| СО-351-150 | СО-351-200 | СО-351-300 | |||||||
| Объем по загрузке, л | 150 | 200 | 300 | ||||||
| Объем готового замеса строительного раствора, л | 80-100 | 80-120 | 180-200 | ||||||
| Частота вращения рабочего органа, об/мин | 35 +/-3 | ||||||||
| Время перемешивания после загрузки, с | 105...120 | ||||||||
| Номинальная мощность, кВт | 1,5 | 3 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 1300х660х1050 | 1300х850х1245 | |||||||
| Масса, кг | 172 | 231 | |||||||
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14