|
Наименование параметра |
Значение |
|
| СО - 311М-02 | СО - 311М-07 | |
| Максимальная мощность двигателя ROBIN EХ13, кВт | 3,2 | 2,6 |
| Максимальная частота вращения вала двигателя, об/мин, | 4000 | 4000 |
| Вынуждающая сила, кН | 12 | 12 |
| Частота колебаний вибратора, Гц | 100 | 100 |
| Размеры подошвы плиты ( В х L), мм | 400 х 440 | 400 x 440 |
| Габаритные размеры, мм : | ||
| - длина | 1240 | 1240 |
| - ширина | 400 | 400 |
| - высота | 900 | 900 |
| Масса, кг | 88 | 88 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14