|
Наименование параметра |
Значение |
|
| СО-310 | СО-330 | |
| Максимальная мощность двигателя LIFAN 168F, кВт / Loncin G200F | 4,1 | 3,8 |
| Максимальная частота вращения вала двигателя, об/мин, | 3600 | 3600 |
| Вынуждающая сила, кН | 18 | 22 |
| Частота колебаний вибратора, Гц | 80 | 80 |
| Размеры подошвы плиты ( В х L), мм | 450 х 500 | 500 х 600 |
| Габаритные размеры, мм : | ||
| - длина | 1300 | 1300 |
| - ширина | 450 | 500 |
| - высота | 950 | 950 |
| Масса, кг | 125 | 140 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14