| Наименование показателя | Значение показателя | |
| СО - 325 | СО - 325.1 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,9 | |
| Вынуждающая сила, кН, при синхронной частоте колебаний | 5,6 - 11,3 | |
| Синхронная частота колебаний вибратора, Гц | 50 | |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 220 |
| Размеры подошвы плиты (B x L), мм | 500 х 600 | |
| Габаритные размеры, мм : | ||
| - длина | 1300 | |
| - ширина | 600 | |
| - высота | 1000 | |
| Масса, кг | 85 | |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14