| Наименование показателя | Значение показателя |
| Производительность, м2/ч, (на 1 мм глубины шлифования) не менее | |
| - при шлифовании «франкфуртами» | 55 |
| Ширина обработки за один проход, мм, не менее | 630 |
| Частота вращения шлифовальных головок, об/мин | 1000± 45 |
| Высота алмазного слоя фрезы, мм, не более | 10 |
| Электродвигатель, тип |
АИР 112 М 2 У3 ГОСТ 28330-89 |
| Исполнение | IM 3081 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2870 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 1050 |
| - ширина | 700 |
| - высота | 1120 |
| Масса, кг, не более | 170 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14