| Наименование показателя | Значение показателя |
| Производительность, м2/ч, (на 1 мм глубины шлифования) не менее | |
| - при шлифовании «франкфуртами» | 52 |
| Ширина обработки за один проход, мм, не менее | 600 |
| Частота вращения шлифовальных головок, об/мин | 920/460 ± 45 |
| Высота алмазного слоя фрезы, мм, не более | 10 |
| Электродвигатель, тип |
АИР 100 L4/2 У3 ГОСТ 28330-89 |
| - Исполнение | IM 3081 |
| - Мощность, кВт | 4,75 / 4,00 |
| - Частота вращения вала, об/мин | 2820 / 1400 |
| - Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 1050 |
| - ширина | 680 |
| - высота | 1120 |
| Масса, кг, не более | 145 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14