| Наименование параметра | Значение показателя | |
| СО-207 | СО-306.1 | |
| Скорость передвижения при строгании, м/мин, не менее | 3,5 | 3,5 |
| Ширина строгания, мм, не менее | 280 | 280 |
| Частота вращения ножевого барабана, об/мин | 2800 ± 100 | 2800 ± 100 |
| Максимальная глубина строгания, мм | 3 | 3 |
| Количество ножей | 3 | 3 |
| Электродвигатель, тип | АИР 80 В2 | |
| исполнение | IM 1001 | |
| мощность, кВт | 2,2 | |
| частота вращения, об/мин | 2850 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | ||
| - длина | 1020 | 1020 |
| - ширина | 500 | 500 |
| - высота | 1010 | 1010 |
| Масса, кг, не более | 130 | 130 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14