| Наименование показателя | Значение показателя |
| Производительность, м2/ч, не менее | 50 |
| Ширина обрабатываемой полосы, мм, не менее | 200 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,3 |
| Режим работы |
Продолжительный S1 по ГОСТ 183-74 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 1160 |
| - ширина | 400 |
| - высота | 1000 |
| Размеры шлифовальной ленты | 200 х 750 |
| Масса, кг, не более | 78 |
пн-пт: 8.00 - 16.30
г. Минск, ул. Кузьмы Минина,
дом 14